Conversor de tamanho de calçado
Seu tamanho em todos os sistemas
± diferença de marca- EU40.5menor 40 · maior 41.5
- UK6.5menor 6 · maior 7
- US masculino7.5menor 7 · maior 8
- US feminino9menor 8.5 · maior 9.5
- US infantil7Ymenor 6.5Y · maior –
- JP/KR (mm)250menor 245 · maior 255
- China250menor 245 · maior 255
- Mondopoint250menor 245 · maior 255
- BR38menor 37 · maior –
Pé (cm): 25
Aproximado; pode variar de meio a um número entre marcas. Se ficar entre dois, escolha o maior.
Tabela completa de tamanhos
| Pé (cm) | EU | UK | US masculino | US feminino | US infantil | JP/KR (mm) | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 3K | – | – | 3.5C | 110 | 17 ≈ |
| 11.5 | 19.5 | 3.5K | – | – | 4C | 115 | 17 ≈ |
| 12 | 20.5 | 4K | – | – | 4.5C | 120 | 18 ≈ |
| 12.5 | 21 | 5K | – | – | 5.5C | 125 | 19 ≈ |
| 13 | 22 | 5.5K | – | – | 6C | 130 | 20 ≈ |
| 13.5 | 22.5 | 6K | – | – | 6.5C | 135 | 20 ≈ |
| 14 | 23.5 | 6.5K | – | – | 7C | 140 | 21 ≈ |
| 14.5 | 24 | 7K | – | – | 7.5C | 145 | 22 ≈ |
| 15 | 25 | 7.5K | – | – | 8C | 150 | 23 ≈ |
| 15.5 | 25.5 | 8.5K | – | – | 9C | 155 | 23 ≈ |
| 16 | 26.5 | 9K | – | – | 9.5C | 160 | 24 ≈ |
| 16.5 | 27 | 9.5K | – | – | 10C | 165 | 25 ≈ |
| 17 | 28 | 10K | – | – | 10.5C | 170 | 26 ≈ |
| 17.5 | 28.5 | 10.5K | – | – | 11C | 175 | 26 ≈ |
| 18 | 29.5 | 11.5K | – | – | 12C | 180 | 27 ≈ |
| 18.5 | 30 | 12K | – | – | 12.5C | 185 | 28 ≈ |
| 19 | 31 | 12.5K | – | – | 13C | 190 | 29 ≈ |
| 19.5 | 31.5 | 13K | – | – | 13.5C | 195 | 29 ≈ |
| 20 | 32.5 | 13.5K | – | – | 1Y | 200 | 30 ≈ |
| 20.5 | 33.5 | 1 | 2 | 3.5 | 1.5Y | 205 | 31 ≈ |
| 21 | 34.5 | 2 | 3 | 4.5 | 2.5Y | 210 | 32 ≈ |
| 21.5 | 35.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 3Y | 215 | 32 ≈ |
| 22 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 3.5Y | 220 | 33 ≈ |
| 22.5 | 37 | 3.5 | 4.5 | 6 | 4Y | 225 | 34 |
| 23 | 37.5 | 4 | 5 | 6.5 | 4.5Y | 230 | 35 |
| 23.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 5Y | 235 | 35 |
| 24 | 39 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6Y | 240 | 36 |
| 24.5 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 6.5Y | 245 | 37 |
| 25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7Y | 250 | 38 |
| 25.5 | 41.5 | 7 | 8 | 9.5 | – | 255 | 38 |
| 26 | 42 | 7.5 | 8.5 | 10 | – | 260 | 39 |
| 26.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | 11 | – | 265 | 40 |
| 27 | 43.5 | 9 | 10 | 11.5 | – | 270 | 41 |
| 27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | – | 275 | 41 |
| 28 | 45 | 10 | 11 | 12.5 | – | 280 | 42 |
| 28.5 | 46 | 10.5 | 11.5 | 13 | – | 285 | 43 |
| 29 | 46.5 | 11 | 12 | 13.5 | – | 290 | 44 |
| 29.5 | 47.5 | 12 | 13 | 14.5 | – | 295 | 44 |
| 30 | 48 | 12.5 | 13.5 | 15 | – | 300 | 45 |
| 30.5 | 49 | 13 | 14 | 15.5 | – | 305 | 46 |
| 31 | 49.5 | 13.5 | 14.5 | 16 | – | 310 | 47 |
| 31.5 | 50.5 | 14 | 15 | 16.5 | – | 315 | 47 |
| 32 | 51 | 15 | 16 | 17.5 | – | 320 | 48 |
Fontes: ISO 19407 e as tabelas da Nike, Adidas e Clarks; BR pela tabela da Olympikus, RU pelo anexo da GOST 11373-88. Valores marcados como “estimativa” estendem uma tabela além da sua faixa. A tabela ISO completa é protegida por direitos autorais e não é reproduzida aqui.
Converta o tamanho do calçado entre BR, EU, UK, US masculino, feminino e infantil, Japão/Coreia (mm), China e Mondopoint, ou comece pelo comprimento do pé. Cada resultado mostra também o número abaixo e acima, porque as marcas variam.