Kalender 2027 zum Ausdrucken (mit KW und Feiertagen)
2027
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Neujahr. Deutschland: Neujahr ist ein gesetzlicher Feiertag. | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | Karfreitag. Deutschland: Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag. | 27 | 28 |
| 13 | Ostermontag. Deutschland: Ostermontag ist ein gesetzlicher Feiertag. | 30 | 31 | ||||
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tag der Arbeit. Deutschland: Tag der Arbeit ist ein gesetzlicher Feiertag. | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | Christi Himmelfahrt. Deutschland: Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag. | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | Pfingstmontag. Deutschland: Pfingstmontag ist ein gesetzlicher Feiertag. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | Tag der Deutschen Einheit. Deutschland: Tag der Deutschen Einheit ist ein gesetzlicher Feiertag. | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1. Weihnachtstag. Deutschland: 1. Weihnachtstag ist ein gesetzlicher Feiertag. | 2. Weihnachtstag. Deutschland: 2. Weihnachtstag ist ein gesetzlicher Feiertag. |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- gesetzlicher Feiertag
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage; regionale Feiertage sind nicht enthalten.
Feiertage: BMI: Nationale Feiertage, Einigungsvertrag Art. 2, Bundestag WD 6-3000-217/14 · geprüft 14.10.2026
Beim Drucken "Tatsächliche Größe / 100 %" und Ränder "Standard" wählen, "Hintergrundgrafiken" einschalten.
Nutzen Sie den Druckbefehl des Browsers (Strg+P oder ⌘P) und wählen Sie "Als PDF speichern".
Feiertage 2027 · Deutschland
2027: 256 Arbeitstage
| Datum | Tag | Feiertag | Art | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | NeujahrDeutschland: Neujahr ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 26. März | Freitag | KarfreitagDeutschland: Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 29. März | Montag | OstermontagDeutschland: Ostermontag ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 1. Mai | Samstag | Tag der ArbeitDeutschland: Tag der Arbeit ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 6. Mai | Donnerstag | Christi HimmelfahrtDeutschland: Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 17. Mai | Montag | PfingstmontagDeutschland: Pfingstmontag ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 3. Oktober | Sonntag | Tag der Deutschen EinheitDeutschland: Tag der Deutschen Einheit ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | Einigungsvertrag Art. 2 |
| 25. Dezember | Samstag | 1. WeihnachtstagDeutschland: 1. Weihnachtstag ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
| 26. Dezember | Sonntag | 2. WeihnachtstagDeutschland: 2. Weihnachtstag ist ein gesetzlicher Feiertag. | gesetzlicher Feiertag | BMI: Nationale Feiertage |
Kostenloser Kalender 2027 zum Ausdrucken auf einer Seite: bundesweite Feiertage, Kalenderwochen nach ISO 8601 und Zahl der Arbeitstage. Drucken oder als PDF speichern.
So druckst du den Kalender 2027
- Wähle unter „Feiertage“ dein Land oder „Ohne Feiertage“ für einen schlichten Kalender.
- Lege den ersten Wochentag fest und schalte die Kalenderwochen ein oder aus; die Vorschau ändert sich sofort.
- Klicke auf „Drucken / Als PDF speichern“, wähle „Tatsächliche Größe / 100 %“ und aktiviere „Hintergrundgrafiken“.
Dieser Kalender 2027 bringt alle zwölf Monate auf eine Seite und wird genau so gedruckt, wie er auf dem Bildschirm aussieht. Für Deutschland sind die neun Feiertage markiert, die in allen 16 Ländern gelten; Feiertage einzelner Bundesländer wie Heilige Drei Könige oder Fronleichnam sind bewusst nicht enthalten. Wählen Sie ein anderes Land, erscheinen dessen gesetzliche Feiertage im Raster und in der Liste darunter, jeweils mit ihrer Art - voller Feiertag, halber Tag, Ersatztag oder verschobener Ruhetag. Jedes Datum stammt aus einer amtlichen Quelle, die unter dem Kalender mit Prüfdatum genannt ist; beim Benutzen wird nichts nachgeladen. Die Kalenderwochen folgen ISO 8601, die Woche beginnt am Montag oder Sonntag. Die Zahl der Arbeitstage zieht Feiertage von Montag bis Freitag ab, so planen Sie Urlaub, Schichten und Schulhalbjahre für das ganze Jahr.