في أي أسبوع نحن اليوم؟
جميع أسابيع عام 2026
2026: 53 أسبوعًا
| الأسبوع | التواريخ |
|---|---|
| 1 | 29.12.2025 – 04.01.2026 |
| 2 | 05.01 – 11.01.2026 |
| 3 | 12.01 – 18.01.2026 |
| 4 | 19.01 – 25.01.2026 |
| 5 | 26.01 – 01.02.2026 |
| 6 | 02.02 – 08.02.2026 |
| 7 | 09.02 – 15.02.2026 |
| 8 | 16.02 – 22.02.2026 |
| 9 | 23.02 – 01.03.2026 |
| 10 | 02.03 – 08.03.2026 |
| 11 | 09.03 – 15.03.2026 |
| 12 | 16.03 – 22.03.2026 |
| 13 | 23.03 – 29.03.2026 |
| 14 | 30.03 – 05.04.2026 |
| 15 | 06.04 – 12.04.2026 |
| 16 | 13.04 – 19.04.2026 |
| 17 | 20.04 – 26.04.2026 |
| 18 | 27.04 – 03.05.2026 |
| 19 | 04.05 – 10.05.2026 |
| 20 | 11.05 – 17.05.2026 |
| 21 | 18.05 – 24.05.2026 |
| 22 | 25.05 – 31.05.2026 |
| 23 | 01.06 – 07.06.2026 |
| 24 | 08.06 – 14.06.2026 |
| 25 | 15.06 – 21.06.2026 |
| 26 | 22.06 – 28.06.2026 |
| 27 | 29.06 – 05.07.2026 |
| 28 | 06.07 – 12.07.2026 |
| 29 | 13.07 – 19.07.2026 |
| 30 | 20.07 – 26.07.2026 |
| 31 | 27.07 – 02.08.2026 |
| 32 | 03.08 – 09.08.2026 |
| 33 | 10.08 – 16.08.2026 |
| 34 | 17.08 – 23.08.2026 |
| 35 | 24.08 – 30.08.2026 |
| 36 | 31.08 – 06.09.2026 |
| 37 | 07.09 – 13.09.2026 |
| 38 | 14.09 – 20.09.2026 |
| 39 | 21.09 – 27.09.2026 |
| 40 | 28.09 – 04.10.2026 |
| 41 | 05.10 – 11.10.2026 |
| 42 | 12.10 – 18.10.2026 |
| 43 | 19.10 – 25.10.2026 |
| 44 | 26.10 – 01.11.2026 |
| 45 | 02.11 – 08.11.2026 |
| 46 | 09.11 – 15.11.2026 |
| 47 | 16.11 – 22.11.2026 |
| 48 | 23.11 – 29.11.2026 |
| 49 | 30.11 – 06.12.2026 |
| 50 | 07.12 – 13.12.2026 |
| 51 | 14.12 – 20.12.2026 |
| 52 | 21.12 – 27.12.2026 |
| 53 | 28.12.2026 – 03.01.2027 |
أسابيع عام 2026 · تقويم 2027 مع العطلات
رقم الأسبوع يعدّ أسابيع السنة. في معيار ISO 8601 يبدأ الأسبوع يوم الاثنين، والأسبوع الأول هو الذي يضم أول خميس في السنة، لذلك قد تتبع أيام 1 إلى 3 يناير الأسبوع 52 أو 53 من السنة السابقة. في الولايات المتحدة يبدأ الأسبوع يوم الأحد، وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط يوم السبت، والأسبوع الأول هو الذي يضم 1 يناير. يتم الحساب في متصفحك وفق تاريخك المحلي.