تقويم 2027 للطباعة (ميلادي مع العطلات الرسمية)
2027
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| س | ح | ن | ث | ر | خ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
اختر دولة لعرض عطلاتها.
عند الطباعة اختر «الحجم الفعلي / 100%» والهوامش «افتراضي»، وفعّل «رسومات الخلفية».
استخدم أمر الطباعة في المتصفح (Ctrl+P أو ⌘P) واختر «حفظ بصيغة PDF».
تقويم 2027 مجاني للطباعة في صفحة واحدة، مع العطلات الرسمية لكل دولة وأرقام الأسابيع حسب ISO وعدد أيام العمل. اطبعه أو احفظه بصيغة PDF.
كيف تطبع تقويم 2027
- من «العطلات» اختر بلدك، أو «بدون عطلات» لتقويم بسيط.
- اختر أول يوم في الأسبوع وشغّل أرقام الأسابيع أو أوقفها؛ تتحدث المعاينة فورًا.
- اضغط «طباعة / حفظ بصيغة PDF»، واختر «الحجم الفعلي / 100%» وفعّل «رسومات الخلفية».
يضع هذا التقويم لعام 2027 الأشهر الاثني عشر كلها في صفحة واحدة، ويُطبع تمامًا كما يظهر على الشاشة. لا يُختار بلد افتراضيًا في الصفحة العربية؛ اختر دولة من القائمة لتظهر عطلاتها الرسمية على الشبكة وفي الجدول أسفلها، مع نوع كل يوم: عطلة رسمية كاملة، أو نصف يوم، أو يوم بديل عن عطلة تقع في عطلة نهاية الأسبوع، أو يوم راحة نُقل بقرار حكومي. كل تاريخ مأخوذ من مصدر رسمي يُذكر أسفل التقويم مع تاريخ آخر تحقق، ولا يُحمَّل أي شيء أثناء استخدام الصفحة. تتبع أرقام الأسابيع معيار ISO 8601، ويمكن أن يبدأ الأسبوع يوم السبت أو الأحد أو الاثنين، ويُظلَّل يوما عطلة نهاية الأسبوع حسب الدولة أو حسب لغة الصفحة. يطرح عدد أيام العمل العطلات الواقعة من الاثنين إلى الجمعة، فتخطط للإجازات والمناوبات والفصول الدراسية للسنة كلها.