2027年日历(可打印 PDF)
在你的设备上运行,不会发送任何内容。在您的浏览器中生成:不会发送任何内容,节假日数据已包含在页面中。
2027
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
选择一个国家以查看其节假日。
打印时请选择“实际大小 / 100%”,页边距选“默认”,并打开“背景图形”。
请使用浏览器的打印命令(Ctrl+P 或 ⌘P),并选择“另存为 PDF”。
免费可打印的2027年日历,一页显示全年,含各国官方法定节假日、ISO周数和工作日天数。可直接打印或另存为 PDF。
如何打印 2027 年日历
- 在“节假日”中选择你的国家,或选择“不显示节假日”得到简洁日历。
- 选择每周起始日,并开启或关闭周数;预览会立即更新。
- 点击“打印 / 另存为 PDF”,选择“实际大小 / 100%”,并开启“背景图形”。
这份2027年日历把十二个月全部排在一页上,打印出来和屏幕上看到的完全一样。中文页面默认不选国家;从列表中选择一个国家后,它的官方法定节假日会标在日历格子里,并在下方的表格中列出,同时注明每一天的类型:全天法定假日、半天假、节日逢周末时的补假,或由政府决定调整的休息日。每个日期都来自该国的官方来源,来源名称和最近核对日期写在日历下方,使用页面时不会下载任何数据。周数按照 ISO 8601 标准计算,每周可以从星期一或星期日开始。工作日天数会扣除星期一至星期五之间的节假日,半天假单独计算,方便您规划全年的休假、排班和学期安排。
常见问题
节假日日期来自哪里?
每个国家的日期都是从官方来源手工整理的,例如政府公报、主管部门网页或规定节日的法律。来源链接和核对日期显示在日历下方。尚未公布2027年官方名单的国家不会出现在列表中。
为什么没有中国的节假日?
中国的放假安排由国务院办公厅每年发布通知,2027年的安排尚未公布,因此目前不提供。公布并核对后会加入。
怎样把日历完整打印在一张 A4 纸上?
点击打印,把缩放设为“实际大小”或100%,页边距保持“默认”。打开背景图形,节假日标记才能打印出来。如需保存文件,打印机选择“另存为 PDF”。
周数是怎么计算的?
按照 ISO 8601:每周从星期一开始,包含一月第一个星期四的那一周为第1周。因此2027年元旦是星期五,仍属于2026年的最后一周。
日历每年都会更新吗?
会。每年秋天都会核对下一年的官方节假日,并作为新的日历页面加入;今年的页面会继续保留。