Kalendarz 2027 do druku (ze świętami, PDF)
2027
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Nowy Rok. Polska: Nowy Rok to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | Święto Trzech Króli. Polska: Święto Trzech Króli to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Wielkanoc. Polska: Wielkanoc to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. |
| 13 | Poniedziałek Wielkanocny. Polska: Poniedziałek Wielkanocny to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 30 | 31 | ||||
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Święto Pracy. Polska: Święto Pracy to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 2 | |||||
| 18 | Święto Konstytucji 3 Maja. Polska: Święto Konstytucji 3 Maja to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Zielone Świątki. Polska: Zielone Świątki to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | Boże Ciało. Polska: Boże Ciało to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Polska: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Wszystkich Świętych. Polska: Wszystkich Świętych to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | Narodowe Święto Niepodległości. Polska: Narodowe Święto Niepodległości to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| Tydz. | P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | Wigilia Bożego Narodzenia. Polska: Wigilia Bożego Narodzenia to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | Boże Narodzenie (pierwszy dzień). Polska: Boże Narodzenie (pierwszy dzień) to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | Boże Narodzenie (drugi dzień). Polska: Boże Narodzenie (drugi dzień) to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- dzień wolny
Święta: Dz.U. 2025 poz. 296, PIP: Wigilia wolna od pracy · sprawdzono 8 paź 2026
Przy drukowaniu wybierz „Rzeczywisty rozmiar / 100%”, marginesy „Domyślne” i włącz „Grafikę tła”.
Użyj polecenia Drukuj w przeglądarce (Ctrl+P lub ⌘P) i wybierz „Zapisz jako PDF”.
Święta 2027 · Polska
2027: 253 dni roboczych
| Data | Dzień | Święto | Rodzaj | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 1 stycznia | piątek | Nowy RokPolska: Nowy Rok to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 6 stycznia | środa | Święto Trzech KróliPolska: Święto Trzech Króli to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 28 marca | niedziela | WielkanocPolska: Wielkanoc to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 29 marca | poniedziałek | Poniedziałek WielkanocnyPolska: Poniedziałek Wielkanocny to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 1 maja | sobota | Święto PracyPolska: Święto Pracy to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 3 maja | poniedziałek | Święto Konstytucji 3 MajaPolska: Święto Konstytucji 3 Maja to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 16 maja | niedziela | Zielone ŚwiątkiPolska: Zielone Świątki to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 27 maja | czwartek | Boże CiałoPolska: Boże Ciało to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 15 sierpnia | niedziela | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyPolska: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 1 listopada | poniedziałek | Wszystkich ŚwiętychPolska: Wszystkich Świętych to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 11 listopada | czwartek | Narodowe Święto NiepodległościPolska: Narodowe Święto Niepodległości to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 24 grudnia | piątek | Wigilia Bożego NarodzeniaPolska: Wigilia Bożego Narodzenia to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 25 grudnia | sobota | Boże Narodzenie (pierwszy dzień)Polska: Boże Narodzenie (pierwszy dzień) to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
| 26 grudnia | niedziela | Boże Narodzenie (drugi dzień)Polska: Boże Narodzenie (drugi dzień) to oficjalne święto, dzień wolny od pracy. | dzień wolny | Dz.U. 2025 poz. 296 |
Darmowy kalendarz 2027 do druku na jednej stronie: dni wolne od pracy, numery tygodni ISO i liczba dni roboczych. Wydrukuj go lub zapisz jako PDF.
Jak wydrukować kalendarz 2027
- W sekcji „Święta” wybierz swój kraj albo „Bez świąt”, jeśli chcesz zwykły kalendarz.
- Wybierz pierwszy dzień tygodnia i włącz lub wyłącz numery tygodni; podgląd zmienia się od razu.
- Kliknij „Drukuj / Zapisz jako PDF”, wybierz „Rzeczywisty rozmiar / 100%” i włącz „Grafikę tła”.
Ten kalendarz 2027 mieści wszystkie dwanaście miesięcy na jednej stronie i drukuje się dokładnie tak, jak wygląda na ekranie. Dla Polski zaznaczone są dni wolne od pracy z ustawy o dniach wolnych od pracy, łącznie z Wigilią, która jest dniem wolnym od niedawna. Po wybraniu innego kraju jego oficjalne święta pojawiają się w siatce i w tabeli poniżej, z rodzajem każdego dnia: dzień wolny, pół dnia, dzień zastępczy za święto w weekend albo dzień wolny przeniesiony decyzją rządu. Każda data pochodzi z oficjalnego źródła, podanego pod kalendarzem wraz z datą sprawdzenia, a podczas korzystania ze strony nic nie jest pobierane. Numery tygodni liczone są według ISO 8601, a tydzień może zaczynać się w poniedziałek lub niedzielę. Liczba dni roboczych odejmuje święta od poniedziałku do piątku, co ułatwia planowanie urlopów, grafików i semestrów na cały rok.